











393,57 €*
Precios con IVA incluido.
Plazo de entrega: de 10 a 12 semanas
Envío desde 9,99 € Número de producto: 1000017404
- Resolución 3840 x 2160 4K UHD
- Diagonal 27"
- Tipo de panel IPS
- Ratio de repetición de imagen 60Hz
A G
G Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Información sobre el producto
Panel:
- Resolución: 3840 x 2160 píxeles
- Tecnología LCD IPS
- Valor de luminosidad: 300 cd/m2
Diseño/conexiones:
- 1 x DP, 1 x HDMI
Características especiales:
- Resolución UHD
- Panel IPS
- Tiempo de respuesta 5 ms
- Frecuencia de refresco de 75 Hz
- Eco Saving Plus
- Modo de ahorro de ojos
- Flicker Free (sin parpadeo)
- Modo de juego
Datos técnicos
Nombre | Samsung S27A706NWU 27" IPS Monitor, 3840 x 2160 4K UHD, 60Hz, 5ms |
---|---|
Número de artículo | 1000017404 |
GTIN/EAN | 8806090952548 |
SKU | LS27A706NWUXEN |
EPREL ID | 458925 |
Nombre del modelo | S27A706NWU |
Marca | Samsung |
Tipo de producto | Monitor |
Serie de producto | Serie A de Samsung |
Tecnología | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 3840 x 2160 4K UHD |
Diagonal | 27" |
Aspecto ratio | 16:9 |
Angulo de visión horizontal | 178° |
Angulo de visión vertical | 178° |
Contraste | 1.000 :1 |
Brillo máximo | 5 cd/m² |
Tiempo de reacción | 5ms |
Ratio de repetición de imagen | 60Hz |
Soporte normativa VESA | 100 x 100 |
Entradas | 1x Displayport , 1x HDMI |
Características | Flicker Free , inclinable , picture in picture |
Ancho | 61,55 cm |
Altura del producto | 36,82 cm |
Profundidad del producto | 4,27 cm |
Peso | 5,5 kg |
Color | negro |
EEK Espectro | A a G |
Clase energética | G |
Contenido del paquete | Cable HDMI , Cable de alimentación , Manual de instrucciones en formato CD |
Estado | Nuevo |
Duración de la garantía | 24 Mes |
Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Seguridad del producto
Persona responsable de la UE |
---|
Samsung Electronics GmbH |
Am Kronberger Hang 6 |
65824 Schwalbach |
Germany |
sseg.comm@samsung.com |