











































137,44 €*
Precios con IVA incluido.
3-5 días laborables En stock. Listo para envío inmediato. Plazo de entrega 3-5 días laborables
Envío desde 9,99 € Número de producto: 1000017970
- Resolución 1920 x 1080 Full HD
- Diagonal 27"
- Tipo de panel IPS
- Ratio de repetición de imagen 75Hz
A G
D Clase de eficiencia energética



visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
Consultar precio
9,99 €*
Información sobre el producto
Samsung F27T450FZU
Datos técnicos
Nombre | Samsung F27T450FZU 27" IPS Monitor, 1920 x 1080 Full HD, 75Hz, 5ms |
---|---|
Número de artículo | 1000017970 |
GTIN/EAN | 8806092614802 |
SKU | LF27T450FZUXEN |
EPREL ID | 679357 |
Nombre del modelo | F27T450FZU |
Marca | Samsung |
Tipo de producto | Monitor |
Serie de producto | Serie F de Samsung |
Tecnología | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
Diagonal | 27" |
Aspecto ratio | 16:9 |
Angulo de visión horizontal | 178° |
Angulo de visión vertical | 178° |
Contraste | 1.000 :1 |
Brillo máximo | 250 cd/m² |
Tiempo de reacción | 5ms |
Ratio de repetición de imagen | 75Hz |
Soporte normativa VESA | 100 x 100 |
Entradas | 1x Displayport , 2x HDMI , 2x USB-A |
Ancho | 61,21 cm |
Altura del producto | 39,16 cm |
Profundidad del producto | 22,4 cm |
Peso | 4,6 kg |
Color | negro |
EEK Espectro | A a G |
Clase energética | D |
Contenido del paquete | Cable HDMI , Cable de alimentación , Manual de usuario corto |
Estado | Nuevo |
Duración de la garantía | 36 Mes |
Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Seguridad del producto
Persona responsable de la UE |
---|
Samsung Electronics GmbH |
Am Kronberger Hang 6 |
65824 Schwalbach |
Germany |
sseg.comm@samsung.com |