







4.572,59 €*
Precios con IVA incluido.
Plazo de entrega: de 15 a 21 días laborables
Envío desde 89,99 € Número de producto: 1000013637
- Resolución 1920 x 1080 Full HD
- Brillo máximo 500 cd/m²
- Tipo de panel IPS
- Contraste 5.000.000 :1


visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
Información sobre el producto
139 cm (55") Pantalla LCD Full-HD, sin interrupciones, LED, 500 cd/m², antideslumbrante (mate), 0,9 mm de distancia imagen/imagen, negro
Datos técnicos
Nombre | Panasonic TH-55VF2W 55" Display |
---|---|
Número de artículo | 1000013637 |
GTIN/EAN | 5025232899388 |
SKU | TH-55VF2W |
Nombre del modelo | TH-55VF2W |
Marca | Panasonic |
Tipo de producto | Display no táctil |
Tecnología | LCD |
Tipo de panel | IPS |
backlight | Direct-LED |
Resolución | 1920 x 1080 Full HD |
Diagonal | 55" |
Aspecto ratio | 16:9 |
Angulo de visión horizontal | 178° |
Angulo de visión vertical | 178° |
Contraste | 5.000.000 :1 |
Brillo máximo | 500 cd/m² |
Tiempo de uso | 24/7 |
Tiempo de reacción | 8ms |
Haze Level | 28% |
Soporte normativa VESA | 400 x 400 |
Ancho de marco | 0,44 mm |
Entradas | 1x 3,5mm Jack , 1x Displayport , 1x Ethernet , 1x HDMI , 1x RS232 , 1x USB-A , 2x DVI-D |
Salidas | 1x 3,5mm Jack |
Ancho | 121,06 cm |
Altura del producto | 68,13 cm |
Profundidad del producto | 9,73 cm |
Peso | 23 kg |
Color | negro |
Consumo enegético anual | 241 kW |
EEK Espectro | A a G |
Estado | Nuevo |
Duración de la garantía | 36 Mes |
Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Seguridad del producto
Persona responsable de la UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |