











































2.406,83 €*
Precios con IVA incluido.
Plazo de entrega: de 10 a 12 semanas
Envío desde 9,99 € Número de producto: 1371336
- Brillo 6.200 Lumen
- Resolución 1024 x 768 XGA
- Aspecto ratio 4:3
- Nivel de ruido 35 dB


visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
1.391,50 €*
3.441,06 €*
1.872,80 €*
1.220,17 €*
1.499,00 €*
1.391,50 €*
3.441,06 €*
1.872,80 €*
1.872,80 €*
Información sobre el producto
Proyector Panasonic PT-EX620 (incl. Objetivo) características destacadas:
- Resolución de 1024 x 768 XGA
- Brillo de 6200 lúmenes ANSI
- Contraste de 10000:1
- Sistema LCD
- Formato 4:3
- Proyector de lentes intercambiables opcionales
- Incluye objetivo estándar
- Relación de proyección: 1,32-2,44 :1
- Corrección trapezoidal o Keystone, vertical de +/- 30 grados y horizontal +/- 25 grados
- Desplazamiento de lentes o lens shift, vertical de +/- 50% y horizontal de +/- 30%
- Vida de la lámpara de 4000h en modo normal y 5000h en modo ECO
- Ruido de funcionamiento de 35 dB en modo normal y 29 dB en modo ECO
- Peso de 9 Kg
- Garantía de 3 años
Datos técnicos
Nombre | Panasonic PT-EX620E Proyector, 1024 x 768 XGA, 6200 Lumen |
---|---|
Número de artículo | 1371336 |
GTIN/EAN | 5025232838738 |
SKU | PTEX620E |
Duración de la lámpara en modo eco | 5.000 Hora |
Lente incluida | Sí |
Nombre del modelo | PT-EX620E |
Marca | Panasonic |
Tipo de producto | Proyector |
Serie de producto | Serie E de Panasonic |
Campo de uso | Proyector de instalación |
Tipo de proyector | LCD |
Tecnología | LCD |
Tipo de lámpara proyector | Lámpara |
Código de la lámpara | ET-LAEF100 |
ANSI lúmenes | 6.200 ANSI Lumen |
ISO lúmenes | 6.200 ISO Lumen |
Resolución | 1024 x 768 XGA |
Aspecto ratio | 4:3 |
Contraste | 10.000 :1 |
Nivel de ruido | 35 dB |
Nivel de ruido en modo Eco | 29 dB |
Duración de la lámpara | 4.000 Hora |
Distancia de proyección mínima | 106 cm |
Distancia de proyección máxima | 2.016 cm |
Factor de proyección mínima | 1,32 |
Factor de proyección máxima | 2,44 |
Desplazamiento de lente horizontal mínima | 30% |
Desplazamiento de lente horizontal máxima | 30% |
Desplazamiento de lente vertical mínima | 50% |
Desplazamiento de lente vertical máxima | 50% |
Corrección trapezoidal horizontal | 25% |
Corrección trapezoidal vertical | 30% |
Entradas | 1x 3,5mm Jack , 1x Componentes , 1x Ethernet , 1x RS232 , 1x S-Video , 1x VGA , 2x HDMI , 2x USB-A |
Salidas | 1x 3,5mm Jack , 1x VGA |
Tecnología inalámbrica | WLAN opcional |
Características | Lens Shift , Lente intercambiable , Lente motorizada |
Ancho | 49,8 cm |
Altura del producto | 14,5 cm |
Profundidad del producto | 39,83 cm |
Peso | 9 kg |
Color | blanco |
Contenido del paquete | Cable de alimentación , Mando a distancia , Manual de instrucciones en formato CD , Pilas |
Estado | Nuevo |
Duración de la garantía | 36 Mes |
Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Cálculo del área de proyección
¿Necesita ayuda con la selección o instalación de un proyector? ¡Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle personalmente!
Distancia:
- cm
Tamaño de la imagen:
Ancho
Altura
Diagonal
min
cm
cm
″
max
cm
cm
″
Diagonal de pantalla (″)
Anchura en cm
Altura en cm
Formato
Formato
Distancia
Formato
Formato
Seguridad del producto
Persona responsable de la UE |
---|
Panasonic Deutschland |
Winsbergring 15 |
22525 Hamburg |
Germany |
panasonic.de@eu.panasonic.com |