



















8.064,90 €*
- Brillo 6.500 Lumen
- Resolución 1920 x 1200 WUXGA
- Aspecto ratio 16:10
- Nivel de ruido 39 dB


visunext Servicios
Se compran juntos con frecuencia
Información sobre el producto
El NEC PA653U - el "dispositivo multifunción" entre los proyectores de instalación
viene incluído con el objetivo NP13ZL
Si su empresa necesita una calidad de imagen excelente, colores brillantes y excelentes contrastes dinámicos, entonces debe elegir el NEC PA653U.
El proyector LCD compacto con resolución WXGA y 7,000 lúmenes ANSI supera a la competencia con su tecnología de procesamiento de color única y capacidades excepcionales de instalación. Usted ahorra los costos de instalación, ya que la salida especial HDBaseT hace posible conectar en cadena varios proyectores utilizando cables de red rentables a una única fuente de señal. En general, el NEC PA653U es perfecto para salas de reuniones, clases y seminarios en empresas y universidades.
Con la tecnología especial de procesamiento de imágenes y el color (de hasta 4K / 60 Hz), se puede disfrutar de una excelente calidad de imagen.
Datos técnicos
Nombre | NEC PA653U Proyector, 1920 x 1200 WUXGA, 6500 Lumen |
---|---|
Número de artículo | 1000001148 |
GTIN/EAN | 5028695612907 |
SKU | 40001119 |
Duración de la lámpara en modo eco | 5.000 Hora |
Lente incluida | Sí |
Nombre del modelo | PA653U |
Marca | NEC |
Tipo de producto | Proyector |
Campo de uso | Proyector de instalación , Proyectores para uso corporativo |
Tipo de proyector | LCD |
Tecnología | LCD |
Tipo de lámpara proyector | Lámpara |
ANSI lúmenes | 6.500 ANSI Lumen |
Resolución | 1920 x 1200 WUXGA |
Aspecto ratio | 16:10 |
Contraste | 8.000 :1 |
Nivel de ruido | 39 dB |
Nivel de ruido en modo Eco | 33 dB |
Duración de la lámpara | 4.000 Hora |
Distancia de proyección mínima | 70 cm |
Distancia de proyección máxima | 5.090 cm |
Factor de proyección mínima | 1,5 |
Factor de proyección máxima | 3,02 |
Desplazamiento de lente horizontal mínima | 0% |
Desplazamiento de lente horizontal máxima | 0,3% |
Desplazamiento de lente vertical mínima | 0% |
Desplazamiento de lente vertical máxima | 0,5% |
Corrección trapezoidal horizontal | 40% |
Corrección trapezoidal vertical | 30% |
Entradas | 1x Displayport , 1x RS232 , 1x VGA |
Tecnología inalámbrica | No Especificado |
Características | Corrección geométrica , Edge blending , HDbaseT , Lens Shift , Lente motorizada , horizontal 360° , picture in picture |
Ancho | 50,3 cm |
Altura del producto | 16,8 cm |
Profundidad del producto | 41,1 cm |
Peso | 10,2 kg |
Color | blanco |
Contenido del paquete | Cable de alimentación , Mando a distancia , Manual de instrucciones en formato CD , Manual de usuario corto |
Estado | Nuevo |
Duración de la garantía | 36 Mes |
Tipo de garantía | Servicio de recogida Información sobre servicios y asistencia |
Descargas
Cálculo del área de proyección
Tamaño de la imagen:
Formato
Formato
Seguridad del producto
Persona responsable de la UE |
---|
NEC Deutschland GmbH |
Fritz-Vomfelde-Straße 14-16 |
40547 Düsseldorf |
Germany |
global@adv.jp.nec.com |